GRUPO SENDERISTA DE PEÑAFLOR
Datos estadísticos sobre los asociados a:
10 Julio 2023
| SOCIOS Y SOCIAS POR LOCALIDADES | ||
| 1 | ALMONTE | 4 |
| 2 | BENACAZÓN | 2 |
| 3 | CALAFELL | 1 |
| 4 | LA CAMPANA |
2 |
| 5 | CANTILLANA | 1 |
| 6 | CAÑADA DEL ROSAL |
12 |
| 7 | CÉSPEDES | 2 |
| 8 | CONSTANTINA |
1 |
| 9 | CÓRDOBA | 2 |
| 10 | DOS HERMANAS |
6 |
| 11 | ÉCIJA | 12 |
| 12 | GÉLVEZ | 2 |
| 13 | HERRERA |
2 |
| 14 | HORNACHUELOS | 20 |
| 15 | HUELVA | 1 |
| 16 | LORA DEL RIO | 92 |
| 17 | MAIRENA DEL ALCOR |
2 |
| 18 | MONTEQUINTO | 1 |
| 19 | PALMA DEL RIO |
51 |
| 20 | PEÑAFLOR | 519 |
| 21 | VEGAS DE ALMENARA |
32 |
| 22 | LAS VEREDAS |
5 |
| 23 | EL PRIORATO |
45 |
| 24 | LA PUEBLA DE LOS INFANTES |
45 |
| 25 | LOS ROSALES |
1 |
| 26 | SAN JERÓNIMO |
1 |
| 27 | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA |
1 |
| 28 | SANLÚCAR |
3 |
| 29 | SETEFILLA | 4 |
| 30 | SEVILLA | 28 |
| 31 | TOMARES | 4 |
| TOTAL | 908 | |
| NUMERO DE PERSONAS ASOCIADAS | 908 |
| VIVEN EN PEÑAFLOR | 519 |
| VIVEN FUERA DE PEÑAFLOR | 389 |
| HOMBRES | 397 |
| MUJERES | 511 |
| MAYORES DE 70 AÑOS | 198 |
| ENTRE 69 Y 60 AÑOS | 302 |
| ENTRE 59 Y 50 AÑOS | 183 |
| ENTRE 49 Y 40 AÑOS | 86 |
| ENTRE 39 Y 30 AÑOS | 45 |
| ENTRE 29 Y 20 AÑOS | 19 |
| ENTRE 19 Y 10 AÑOS | 54 |
| MENORES DE 10 AÑOS | 21 |
Datos estadísticos sobre los asociados a:
10 Julio 2022
| SOCIOS Y SOCIAS POR LOCALIDADES | ||
| 1 | ALMONTE | 4 |
| 2 | BENACAZÓN | 2 |
| 3 | CALAFELL | 1 |
| 4 | CANTILLANA | 1 |
| 5 | CAÑADA DEL ROSAL |
12 |
| 6 | CÉSPEDES | 2 |
| 7 | CONSTANTINA |
1 |
| 8 | CÓRDOBA | 2 |
| 9 | DOS HERMANAS |
6 |
| 10 | ÉCIJA | 10 |
| 11 | GÉLVEZ | 2 |
| 12 | HERRERA |
2 |
| 13 | HORNACHUELOS | 17 |
| 14 | HUELVA | 1 |
| 15 | LORA DEL RIO | 72 |
| 16 | MAIRENA DEL ALCOR |
2 |
| 17 | MONTEQUINTO | 1 |
| 18 | PALMA DEL RIO |
38 |
| 19 | EL PEDROSO | 2 |
| 20 | PEÑAFLOR | 504 |
| 21 | VEGAS DE ALMENARA |
32 |
| 22 | LAS VEREDAS |
6 |
| 23 | EL PRIORATO |
47 |
| 24 | LA PUEBLA DE LOS INFANTES |
38 |
| 25 | SAN JERÓNIMO |
1 |
| 26 | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA |
1 |
| 27 | SANLÚCAR |
4 |
| 28 | SETEFILLA | 4 |
| 29 | SEVILLA | 26 |
| 30 | TOMARES | 5 |
| TOTAL | 846 | |
| NUMERO DE PERSONAS ASOCIADAS | 846 |
| VIVEN EN PEÑAFLOR | 504 |
| VIVEN FUERA DE PEÑAFLOR | 342 |
| HOMBRES | 351 |
| MUJERES | 495 |
| MAYORES DE 70 AÑOS | 174 |
| ENTRE 69 Y 60 AÑOS | 278 |
| ENTRE 59 Y 50 AÑOS | 168 |
| ENTRE 49 Y 40 AÑOS | 78 |
| ENTRE 39 Y 30 AÑOS | 55 |
| ENTRE 29 Y 20 AÑOS | 28 |
| ENTRE 19 Y 10 AÑOS | 50 |
| MENORES DE 10 AÑOS | 15 |
29 Julio 2020
| NUMERO DE PERSONAS ASOCIADAS | 835 |
| VIVEN EN PEÑAFLOR | 466 |
| VIVEN FUERA DE PEÑAFLOR | 372 |
| HOMBRES | 346 |
| MUJERES | 492 |
| MAYORES DE 70 AÑOS | 124 |
| ENTRE 69 Y 60 AÑOS | 272 |
| ENTRE 59 Y 50 AÑOS | 194 |
| ENTRE 49 Y 40 AÑOS | 82 |
| ENTRE 39 Y 30 AÑOS | 56 |
| ENTRE 29 Y 20 AÑOS | 19 |
| ENTRE 19 Y 10 AÑOS | 62 |
| MENORES DE 10 AÑOS | 16 |
| SOCIOS Y SOCIAS POR LOCALIDADES | ||
| 1 | ALMONTE | 4 |
| 2 | BADOLATOSA | 3 |
| 3 | CAÑADA ROSAL | 6 |
| 4 | CARMONA | 2 |
| 5 | CONSTANTINA | 1 |
| 6 | CORDOBA | 11 |
| 7 | DOS HERMANAS | 8 |
| 8 | ECIJA | 10 |
| 9 | GELVEZ | 2 |
| 10 | HERRERA | 2 |
| 11 | HORNACHUELOS | 12 |
| 12 | ISLA CRISTINA | 1 |
| 13 | LORA DEL RIO | 87 |
| 14 | MAIRENA | 2 |
| 15 | PALMA DEL RIO | 48 |
| 16 | PEÑAFLOR | 467 |
| 17 | POBLADO VEGAS DE ALMENARA | 30 |
| 18 | POBLADO LAS VEREDAS | 7 |
| 19 | POBLADO EL PRIORATO | 53 |
| 20 | POBLADO SETEFILLA | 2 |
| 21 | POBLADO CESPEDES | 2 |
| 22 | LA PUEBLA DE LOS INFANTES | 37 |
| 23 | SAN JOSE DE LA RINCONADA | 1 |
| 24 | SANLUCAR LA MAYOR | 2 |
| 25 | SEVILLA | 29 |
| 26 | TOMARES | 4 |
| TOTAL | 835 | |
22 Diciembre 2018
| SOCIOS Y SOCIAS POR EDADES | SOCI@S | EDADES |
| 1930-1940 | 14 | 88-78 |
| 1941-1950 | 98 | 77-67 |
| 1951-1960 | 228 | 66-56 |
| 1961-1970 | 164 | 55-45 |
| 1971-1980 | 77 | 44-34 |
| 1981-1990 | 50 | 33-23 |
| 1991-2000 | 18 | 22-12 |
| 2001-2018 | 67 | 11-3 |
| SOCIOS Y SOCIAS POR LOCALIDADES | ||
| 1 | ALMONTE | 4 |
| 2 | BADOLATOSA | 3 |
| 3 | CAMAS | 1 |
| 4 | CAÑADA ROSAL | 3 |
| 5 | POBLADO DE CESPEDES | 2 |
| 6 | CÓRDOBA | 12 |
| 7 | CORIA DEL RÍO | 1 |
| 8 | DOS HERMANAS | 4 |
| 9 | ÉCIJA | 6 |
| 10 | FUENTE PALMERA | 1 |
| 11 | FUENTE DE ANDALUCÍA | 10 |
| 12 | GELVEZ | 3 |
| 13 | HERRERA | 2 |
| 14 | HORNACHUELOS | 11 |
| 15 | ISLA CRISTINA | 1 |
| 16 | LORA DEL RÍO | 67 |
| 17 | MONTEQUINTO | 3 |
| 18 | MAIRENA | 1 |
| 19 | LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN | 1 |
| 20 | PALMA DEL RÍO | 38 |
| 21 | PEÑAFLOR | 416 |
| 22 | EL PRIORATO | 37 |
| 23 | LA PUEBLA DE LOS INFANTES | 33 |
| 24 | POBLADO DE SETEFILLA | 5 |
| 25 | SEVILLA | 19 |
| 26 | TOMARES | 3 |
| 27 | POBLADO VEGAS DE ALMENARA | 24 |
| 28 | POBLADO LAS VEREDAS | 7 |
| 29 | VILADECANS | 1 |
| TOTAL | 745 | |
1 Enero 2018
| NÚMERO TOTAL DE ASOCIADOS | 576 |
| ASOCIADOS QUE VIVEN EN PEÑAFLOR | 436 |
| ASOCIADOS QUE VIVEN FUERA DE PEÑAFLOR | 140 |
| ASOCIADOS HOMBRES | 215 |
| ASOCIADOS MUJERES | 361 |
| ASOCIADOS MAYORES DE 70 AÑOS (ANTES DE 1939) |
8 |
| ASOCIADOS ENTRE 60 Y 69 AÑOS (DESDE 1940 HASTA 1959) |
260 |
| ASOCIADOS ENTRE 40 Y 59 AÑOS (DESDE 1960 HASTA 1979) |
193 |
| ASOCIADOS ENTRE 19 Y 39 AÑOS (DESDE 1980 HASTA 1999) |
63 |
| ASOCIADOS MENORES DE 18 AÑOS (DESDE 2000 HASTA 2018) |
52 |
15 Enero 2017
| NÚMERO TOTAL DE ASOCIADOS | 468 |
| ASOCIADOS QUE VIVEN EN PEÑAFLOR | 354 |
| ASOCIADOS QUE VIVEN FUERA DE PEÑAFLOR | 114 |
| ASOCIADOS HOMBRES | 191 |
| ASOCIADOS MUJERES | 277 |
| ASOCIADOS MAYORES DE 60 AÑOS (HASTA 1956) |
157 |
| ASOCIADOS ENTRE 40 Y 59 AÑOS (HASTA 1976) |
196 |
| ASOCIADOS ENTRE 20 Y 39 AÑOS (HASTA 1996) |
61 |
| ASOCIADOS MENORES DE 20 AÑOS | 38 |